Copyright © Marc Vanhaelen
Europees Kampioenschap Trial
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
| 2010
| | | | | | | | |
Laatste manche
Uitslagen 2010
Italië 4 april 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | 13 | 11 | 2 |
| | 2 | Alexz Wigg | GB | Beta | 22 | 11 | 11 |
| | 3 | Jack Challoner | GB | Beta | 23 | 15 | 8 |
| | 4 | Alexandre Ferrer | FR | Sherco | 28 | 16 | 12 |
| | 5 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | 33 | 19 | 14 |
| | 6 | Martin Kroustek | CZ | Beta | 38 | 24 | 14 |
| | 7 | Jonathan Richardson | GB | Sherco | 38 | 19 | 16 | 3
| | 8 | Luca Cotone | IT | GasGas | 41 | 22 | 19 |
| | 9 | Benoît Dangnicourt | FR | Beta | 45 | 31 | 14 |
| | 10 | Andrea Mazzocchin | IT | Beta | 46 | 25 | 21 |
| | 11 | Andrea Vaccaretti | IT | Beta | 47 | 20 | 27 |
| | 12 | Ib Vegard Andersen | NO | GasGas | 51 | 32 | 19 |
| | 13 | Mardon Moi | NO | Beta | 62 | 28 | 34 |
| | 14 | Matteo Poli | IT | Beta | 64 | 25 | 39 |
| | 15 | Matteo Cominoli | IT | Beta | 66 | 31 | 35 |
|
Spanje 17 april 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Alfredo Gomez | ES | Montesa | | | |
| | 2 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | | | |
| | 3 | Jack Challoner | GB | Beta | | | |
| | 4 | Francesc Moret | ES | GasGas | | | |
| | 5 | Alexandre Ferrer | FR | Sherco | | | |
| | 6 | Benoît Dangnicourt | FR | Beta | | | |
| | 7 | Daniele Maurino | IT | GasGas | | | |
| | 8 | Alexz Wigg | GB | Beta | | | |
| | 9 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | | | |
| | 10 | Luca Cotone | IT | GasGas | | | |
| | 11 | Tanguy Mottin | FR | GasGas | | | |
| | 12 | Jonathan Richardson | GB | Sherco | | | |
| | 13 | David Milan | ES | Sherco | | | |
| | 14 | Ivan Peydro | ES | GasGas | | | |
| | 15 | Laia Sanz | ES | Montesa | | | |
|
Polen 23 mei 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Alexz Wigg | GB | Beta | 27 | 18 | 9 |
| | 2 | Jack Challoner | GB | Beta | 49 | 24 | 25 |
| | 3 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | 49 | 28 | 21 |
| | 4 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | 76 | 36 | 40 |
| | 5 | Martin Kroustek | CZ | Beta | 80 | 44 | 36 |
| | 6 | Andrea Vaccaretti | IT | Beta | 81 | 43 | 38 |
| | 7 | Luca Cotone | IT | GasGas | 97 | 50 | 47 |
| | 8 | Jiri Fikejz | CZ | Sherco | 100 | 56 | 44 |
| | 9 | Jesper Johanson | SE | Beta | 103 | 51 | 52 |
| | 10 | Gabriel Marcinow | PO | GasGas | 104 | 54 | 50 |
| | 11 | Jan Junklewitz | DE | Sherco | 106 | 54 | 52 |
| | 12 | Matteo Poli | IT | Beta | 108 | 53 | 55 |
| | 13 | Mirco Kammel | DE | Beta | 109 | 65 | 44 |
| | 14 | Christian Teuscher | CH | GasGas | 117 | 61 | 56 |
| | 15 | Robert Cedric | CH | Honda | 129 | 65 | 64 |
|
Andorra 13 juni 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Alfredo Gomez | ES | Montesa | 3 | 3 | |
| | 2 | Alexz Wigg | GB | Beta | 10 | 9 | 1 |
| | 3 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | 13 | 3 | 10 |
| | 4 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | 19 | 12 | 7 |
| | 5 | Jack Challoner | GB | Beta | 23 | 12 | 11 |
| | 6 | Martin Kroustek | CZ | Beta | 26 | 8 | 13 | 5
| | 7 | Laia Sanz | ES | Montesa | 42 | 14 | 28 |
| | 8 | Andrea Vaccaretti | IT | Beta | 43 | 22 | 21 |
| | 9 | Ivan Peydro | ES | GasGas | 45 | 22 | 23 |
| | 10 | Ib Vegard Andersen | NO | GasGas | 45 | 20 | 22 | 3
| | 11 | Luca Cotone | IT | GasGas | 51 | 25 | 26 |
| | 12 | Matteo Poli | IT | Beta | 52 | 27 | 25 |
| | 13 | Jan Junklewitz | DE | Sherco | 52 | 26 | 26 |
| | 14 | Jiri Fikejz | CZ | Sherco | 66 | 31 | 35 |
| | 15 | Jean Guillaume | FR | Beta | 69 | 34 | 35 |
|
Italië 24 juli 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Daniele Maurino | IT | GasGas | | | |
| | 2 | Francesc Moret | ES | GasGas | | | |
| | 3 | Alexz Wigg | GB | Beta | | | |
| | 4 | Alfredo Gomez | ES | Montesa | | | |
| | 5 | Jack Challoner | GB | Beta | | | |
| | 6 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | | | |
| | 7 | Alexandre Ferrer | FR | Sherco | | | |
| | 8 | Fabrizio Lenzi | IT | Montesa | | | |
| | 9 | Andrea Vaccaretti | IT | Beta | | | |
| | 10 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | | | |
| | 11 | Ivan Peydro | ES | GasGas | | | |
| | 12 | Jan Junklewitz | DE | Sherco | | | |
| | 13 | Luca Cotone | IT | GasGas | | | |
| | 14 | Benoît Dangnicourt | FR | Beta | | | |
| | 15 | Martin Kroustek | CZ | Beta | | | |
|
Tsjechië 28 augustus 2010
| | | | Tot | 1eT | 2eT | +
| | 1 | Alexz Wigg | GB | Beta | 16 | 9 | 4 | 3
| | 2 | Matteo Grattarola | IT | Sherco | 23 | 11 | 12 |
| | 3 | Martin Kroustek | CZ | Beta | 35 | 23 | 12 |
| | 4 | Jack Challoner | GB | Beta | 41 | 18 | 23 |
| | 5 | Andrea Vaccaretti | IT | Beta | 62 | 27 | 35 |
| | 6 | Pere Garcia Borrelas | ES | GasGas | 65 | 34 | 31 |
| | 7 | Jiri Fikejz | CZ | Sherco | 84 | 41 | 43 |
| | 8 | Jan Peters | DE | Beta | 95 | 42 | 53 |
| | 9 | Matteo Poli | IT | Beta | 102 | 52 | 50 |
| | 10 | Jan Junklewitz | DE | Sherco | 104 | 45 | 59 |
| | 11 | Luca Cotone | IT | GasGas | 105 | 55 | 50 |
| | 12 | Mirco Kammel | DE | Beta | 113 | 55 | 57 | 1
| | 13 | Gabriel Marcinow | PO | GasGas | 120 | 57 | 63 |
| | 14 | Laia Sanz | ES | Montesa | 127 | 60 | 67 |
| | 15 | Robert Cedric | CH | Honda | 144 | 73 | 71 |
|
|
|
Copyright © v.z.w. Trial Club Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.
|